Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Batteria | |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® Virtualization Technology | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page T | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execut | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Umidità | 0 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Mouse incluso | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) | 1,7 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
| Larghezza | 358,5 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Profondità | 235,6 mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 140 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Risoluzione massima della scheda | 4096 x 2304 Pixel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 0,92 MP |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Memoria | |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Frequenza del processore turbo m | 4,7 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Modello del processore | i7-1255U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Produttore processore | Intel |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | McAfee® Small Business Security 30-day tri l,No Microsoft Office License Included 30 day |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
No reviews