DELL Vostro 3420 Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 i5-1235U 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro NeroIntel Core i5-1235U (12MB Cache), 8GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Scheda Tecnica
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 190 g |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| MIMO | Sì |
| Modello di dispositivo di contro | Realtek RTL8821CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Velocità trasferimento dati wire | 433 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 10 - 90% |
| Shock di funzionamento | 110 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Umidità | 0 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
| Connettività | |
| Connettore cilindrico dell'adatt | 4.5 mm |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,5 mm |
| Larghezza | 321,3 mm |
| Peso | 1,49 kg |
| Profondità | 220,3 mm |
| Display | |
| Densità di Pixel | 158 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo | 14" |
| Dot Pitch | 0,161 x 0,161 mm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Risposta di visualizzazione in a | 35 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output A | 19.5 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità di trasferimento dei da | 2666 MT/s |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Frequenza del processore turbo m | 4,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core i5 di 12a generazione |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | i5-1235U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | No |