4G/LTE fino a 150Mbps in download e 50Mbps in upload
Fino a 10 dispositivi contemporaneamente collegabili
Tutte le informazioni utili a colpo d'occhio con lo schermo di visualizzazione
Batteria da 2000mAh con una durata fino a 8 ore di lavoro*
Dotato di uno slot per schede MicroSD fino a 32GB di capacità di archiviazione opzionale
| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaccia | 1 porta MicroUSB per alimentazione Slot per SIM Card Slot per MicroSD |
| Tasto | Tasto accensione/spegnimento Tasto menu |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile interna da 2000mAh |
| Tipo di rete | FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600MHz) DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100MHz) EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900MHz) |
| Velocità di trasferimento dati | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
| Dimensioni ( L x P x A ) | 106 × 66 × 16 mm |
| Antenna | Antenna interna |
| Lettore MicroSD | Fino a 32GB |
| Schermo | Statistiche del traffico, stato Wi-Fi, numero utenti, tipo di rete (2G/3G/4G), intensità segnale, stato connessione Internet, messaggi, misuratore di alimentazione. |
| CARATTERISTICHE WIRELESS | |
|---|---|
| Standard wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frequenza | 2.4GHz |
| Potenza di trasmissione | 2.4G <20dbm |
| Sicurezza wireless | Supporto WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtro indirizzi MAC, Abilita/Disabilita SSID Broadcast |
| DHCP | DHCP server, DHCP Client List |
| ALTRO | |
|---|---|
| RNDIS Support | Yes System Requirement: Windows XP/7/8/10 |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Contenuto della confezione | M7350 Cavo MicroUSB Adattatore da Micro SIM a SIM Adattatore da Nano SIM a SIM Guida all'installazione rapida Batteria da 2000mAh |
| Requisiti di sistema | Nessuno. |